中国二手车网4月28日讯:周五关注法、英、美第一季度GDP年率,美国第一季度PCE物价指数年率及美国4月密歇根大学消费者信心指数初值,欧元区及其区内经济体的通胀数据也值得留意。隔夜基本金属分化明显加剧,但由于今日美国一季度GDP年率表现或引发汇市波动,或对基本金属走势构成影响,因此预计今日盘中仍将震荡剧烈。
市场预计美国第一季度实际GDP年化季率初值将增长1.3%,或录得一年来最差表现,前值为增长2.1%,受此影响,美元或略受打压。不过若美国第一季度核心PCE物价指数年率若如预计回升至2%,或仍将对美元构成提振。
中国3月官方制造业PMI录得51.8,为近五年来最佳表现,目前市场预计将于周日公布的中国4月官方制造业PMI将录得51.7,或预示中国经济在4月继续维持强势。
市场预计,美国总统特朗普将于今日采取行动,开放更多的离岸区域进行油气开采。推翻前任总统奥巴马试图永久保护美国大面积水域所作的努力。据了解,特朗普去年竞选时就表态支持页岩油,称石油应该是美国能源政策的核心,应减少对产油的监管。
周六凌晨将出炉的美国截至4月28日当周油服贝克休斯天然气钻井总数,已经连续十四周增长,并攀升至近两年来最高水平,预计美国钻井数据继续增长,或继续打压油价表现。
今日重要财经数据如下表所示。
发布时间 | 事件 | 前值 | 市场预测 |
4月28日07:00 | 英国4月Gfk消费者信心指数 | -6 | -7 |
4月28日07:30 | 日本3月全国CPI年率 | 0.3 | 0.3 |
4月28日07:30 | 日本3月失业率 | 2.8 | 2.9 |
4月28日07:30 | 日本3月东京CPI年率 | -0.4 | -0.2 |
4月28日13:30 | 法国第一季度GDP初值年率 | 1.1 | 0.9 |
4月28日14:00 | 德国3月进口物价指数年率 | 7.4 | 6.5 |
4月28日14:00 | 德国3月实际零售销售月率 | 1.8 | 0.0 |
4月28日14:00 | 德国3月实际零售销售年率 | -2.1 | 2.2 |
4月28日14:45 | 法国3月PPI年率 | 3.9 | - |
4月28日14:45 | 法国4月CPI初值年率 | 1.1 | 1.2 |
4月28日16:30 | 英国第一季度GDP初值年率 | 1.9 | 2.2 |
4月28日17:00 | 意大利4月CPI初值年率 | 1.4 | 1.6 |
4月28日17:00 | 欧元区4月未季调CPI初值年率 | 1.5 | 1.8 |
4月28日17:00 | 欧元区4月未季调核心CPI初值年率 | 0.7 | 1.0 |
4月28日18:00 | 意大利3月PPI年率 | 3.7 | - |
4月28日20:30 | 美国第一季度核心PCE物价指数年率 | 1.3 | 2.0 |
4月28日20:30 | 美国第一季度PCE物价指数年率 | 2.0 | - |
4月28日20:30 | 美国第一季度实际GDP年化季率初值 | 2.1 | 1.0 |
4月28日21:45 | 美国4月芝加哥PMI | 57.7 | 56.3 |
4月28日22:00 | 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值 | 98.0 | 98.0 |






